套餐价格
所有套餐都包含私有加密协议、源站隐身、设备封禁和控制台。价格为美元,按月计。
| 配置项 |
体验版
$1,999
/月
联系开通
|
入门版
$5,888
/月
联系开通
|
进阶版
$12,888
/月
联系开通
|
专业版
$14,888
/月
联系开通
|
企业版
推荐
$19,888
/月
联系开通
|
定制版
$99,999
/月
联系开通
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 应用授权数 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 3 个 | 按需定制 |
| 防护源站数 | 10 个 | 10 个 | 10 个 | 10 个 | 15 个 | 按需定制 |
| 请求数(每日上限) | 300 万 | 1,000 万 | 2,000 万 | 3,000 万 | 6,000 万 | 按需定制 |
| 请求并发数 | 200 | 600 | 1,200 | 2,000 | 4,000 | 按需定制 |
| 带宽 | 30 Mbps 起(共享) | 50 Mbps 起(共享) | 100 Mbps 起(共享) | 100 Mbps 起(共享) | 50 Mbps 起(独享) | 按需定制 |
| 日活设备 | 不设上限 | 不设上限 | 不设上限 | 不设上限 | 不设上限 | 不设上限 |
| 计费模式 | 包月 | 包月 | 包月 | 包月 | 包月 | 包月 |
| 节点 | 共享节点池 | 共享节点池 | 20 个独享(可按需扩容) | 20 个独享(可按需扩容) | 20 个独享(可按需扩容) | 按需定制 |
| 传输 | 私有加密协议 | 私有加密协议 | 私有加密协议 | 私有加密协议 | 私有加密协议 | 私有加密协议 |
| 回源 | 标准回源,源站始终隐身 | 标准回源,源站始终隐身 | 标准回源,源站始终隐身 | 标准回源,源站始终隐身 | 标准回源,源站始终隐身 | 按需定制 |
| DDoS 防御 | 20G | 50G | 100G | 200G | 400G | 按需定制 |
| CC 攻击防御 | 无限 CC 防御 | 无限 CC 防御 | 无限 CC 防御 | 无限 CC 防御 | 无限 CC 防御 | 无限 CC 防御 |
| 控制台与实时统计 | ||||||
| 专属技术支持 |
计费说明
- 请求数是每日上限,按每天经过节点的 HTTP 请求计,北京时间(UTC+8)每天 0 点重新计数。
- 请求并发数指同一时刻正在处理中的请求数,按应用计,所有设备合计。
- 共享带宽与其他客户共用;独享带宽单独为你保留。
- 接近或超出套餐额度时,我们会提前联系你升级或扩容,不会直接中断服务。
- 价格为美元,按月计。开通和付款方式请联系我们。